台灣第一數據中心通訊障礙事故報告
事故發生時間:台灣時間2007年12月06日下午12點45分至當日下午14點 00 分
事故範圍:部份 HiNET 用戶於上述時間無法連至台灣第一數據中心(主機代管服務)
台灣當地時間2007年12月06日下午12點45分,接獲用戶反應網路異常、
造成用戶連線緩慢,經逐一檢查後、發現 HiNET 在連至台灣第一數據中心
的 Routing Table 構成無窮迴圈 (如下表)
從第9個節點開始 .105 傳給 .106 ,
.106 又回傳給 .105
造成封包一直在兩個 Router 間打轉,無法到達台灣第一數據中心
已於同日下午14點00分修復,恢復正常網路運作系統。
此次事故造成客戶您的不便,克拉國際在此致上我們萬分的歉意。
懇請您繼續給我們批評與指教。
1 16 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.254
2 31 ms 32 ms 31 ms 220-130-226-254.HINET-IP.hinet.net [220.130.254]
3 31 ms 32 ms 31 ms tn-cd-c7r1.router.hinet.net [168.95.56.194]
4 31 ms 33 ms 30 ms tn-cd-c12r2.router.hinet.net [203.75.72.142]
5 31 ms 30 ms 30 ms tn-st-c12r12.router.hinet.net [220.128.27.34
6 37 ms 36 ms 36 ms ty-fo-c12r12.router.hinet.net [220.128.9.6]
7 38 ms 38 ms 37 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.2.38]
8 37 ms 37 ms 36 ms tp-c12r5.router.hinet.net [220.128.2.37]
9 36 ms 36 ms 36 ms tp-twix11.router.hinet.net [211.22.32.105]
10 37 ms 36 ms 36 ms tp-c12r5.router.hinet.net [211.22.32.106]
11 37 ms 36 ms 36 ms tp-twix11.router.hinet.net [211.22.32.105]
12 37 ms 37 ms 36 ms tp-c12r5.router.hinet.net [211.22.32.106]
13 37 ms 36 ms 37 ms tp-twix11.router.hinet.net [211.22.32.105]
14 37 ms 36 ms 35 ms tp-c12r5.router.hinet.net [211.22.32.106]
15 36 ms 37 ms 36 ms tp-twix11.router.hinet.net [211.22.32.105]
16 37 ms 36 ms 37 ms tp-c12r5.router.hinet.net [211.22.32.106]
17 37 ms 36 ms 35 ms tp-twix11.router.hinet.net [211.22.32.105]
18 37 ms 37 ms 37 ms tp-c12r5.router.hinet.net [211.22.32.106]
19 37 ms 37 ms 37 ms tp-twix11.router.hinet.net [211.22.32.105]
20 39 ms 37 ms 37 ms tp-c12r5.router.hinet.net [211.22.32.106]
21 37 ms 36 ms 37 ms tp-twix11.router.hinet.net [211.22.32.105]
22 37 ms 38 ms 36 ms tp-c12r5.router.hinet.net [211.22.32.106]
Filed under: 事故報告